空船信息
| 船名: | |
|---|---|
| 船籍: | 巴拿马 |
| 载重吨: | 30801 |
| 船龄: | 33 |
| 空船港口: | changjiang river |
| 空船日期: | 2008-09-23 |
| 船舶详细规范: | |
| 详细资料: | PAN FLAG, CLASS COVERED , BUILT OCT/1975,SINGLE DECK BULK CARRIER, DWT/DWCC 30801MT/28300MT, LOA/BM/DEPTH 178.2M/26.8M/14.7M ,DRAFT 10.661M GRT/NRT 18651MT/10883MT,GRAIN CAPACITY:38659.87CBM / 37236.61CBM, 5HH,GEARLESS, HATCH SIZE AND BREAKDOWN OF CAPACITY |
| 联系人: | 杨波 |
| 联系方式: | 13795375246 |
| 信息发布公司名称: | 上海美联国际物流有限公司 |




